GRUPO 2
LIGA PRIMAVERA 2026
| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DIF | PEX |
| PODER DE WADNAY | 50 | 14 | 11 | 1 | 2 | 125 | 43 | 82 | 13 |
| EL IRLANDES | 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | 91 | 76 | 15 | 12 |
| CONDE | 43 | 14 | 9 | 2 | 2 | 92 | 64 | 28 | 10 |
| CASABLANCA | 42 | 14 | 8 | 3 | 2 | 101 | 55 | 46 | 10 |
| LOS COLIBRIES | 34 | 14 | 5 | 0 | 7 | 57 | 73 | -16 | 12 |
| LA POLE DARTS | 33 | 14 | 1 | 3 | 10 | 48 | 120 | -72 | 14 |
| NIZA DARTS | 30 | 14 | 3 | 1 | 9 | 57 | 87 | -30 | 10 |
| LOS NEMESIOS | 29 | 14 | 1 | 2 | 11 | 56 | 112 | -56 | 11 |
| JORNADA 1 | JORNADA 8 | ||||||
| 19/03/2026 | 14/05/2026 | ||||||
| LA POLE DARTS | 1 | 11 | PODER DE WADNAY | PODER DE WADNAY | 12 | 0 | LA POLE DARTS |
| NIZA DARTS | 6 | 6 | CASABLANCA | CASABLANCA | 9 | 3 | NIZA DARTS |
| LOS NEMESIOS | 3 | 9 | CONDE | CONDE | 8 | 4 | LOS NEMESIOS |
| EL IRLANDES | 7 | 5 | LOS COLIBRIES | LOS COLIBRIES | 4 | 8 | EL IRLANDES |
| JORNADA 2 | JORNADA 9 | ||||||
| 26/03/2026 | 21/05/2026 | ||||||
| LA POLE DARTS | 4 | 8 | NIZA DARTS | NIZA DARTS | 8 | 4 | LA POLE DARTS |
| PODER DE WADNAY | 12 | 0 | LOS NEMESIOS | LOS NEMESIOS | 3 | 9 | PODER DE WADNAY |
| CASABLANCA | 9 | 3 | EL IRLANDES | EL IRLANDES | 3 | 9 | CASABLANCA |
| LOS COLIBRIES | 4 | 8 | CONDE | CONDE | - | - | LOS COLIBRIES |
| JORNADA 3 | JORNADA 10 | ||||||
| 09/04/2026 | 28/05/2026 | ||||||
| LOS NEMESIOS | 4 | 8 | NIZA DARTS | NIZA DARTS | - | - | LOS NEMESIOS |
| EL IRLANDES | 10 | 2 | LA POLE DARTS | LA POLE DARTS | 2 | 10 | EL IRLANDES |
| CASABLANCA | 10 | 2 | LOS COLIBRIES | LOS COLIBRIES | - | - | CASABLANCA |
| CONDE | 3 | 9 | PODER DE WADNAY | PODER DE WADNAY | 9 | 3 | CONDE |
| JORNADA 4 | JORNADA 11 | ||||||
| 16/04/2026 | 04/06/2026 | ||||||
| LA POLE DARTS | 1 | 11 | CASABLANCA | CASABLANCA | 12 | 0 | LA POLE DARTS |
| NIZA DARTS | 3 | 9 | CONDE | CONDE | 7 | 5 | NIZA DARTS |
| LOS NEMESIOS | 4 | 8 | EL IRLANDES | EL IRLANDES | 11 | 1 | LOS NEMESIOS |
| LOS COLIBRIES | 2 | 10 | PODER DE WADNAY | PODER DE WADNAY | 10 | 2 | LOS COLIBRIES |
| JORNADA 5 | JORNADA 12 | ||||||
| 23/04/2026 | 11/06/2026 | ||||||
| LA POLE DARTS | 8 | 4 | LOS COLIBRIES | LOS COLIBRIES | 8 | 4 | LA POLE DARTS |
| PODER DE WADNAY | 10 | 2 | NIZA DARTS | NIZA DARTS | 3 | 9 | PODER DE WADNAY |
| CASABLANCA | 5 | 7 | LOS NEMESIOS | LOS NEMESIOS | 5 | 7 | CASABLANCA |
| CONDE | 9 | 3 | EL IRLANDES | EL IRLANDES | 4 | 8 | CONDE |
| JORNADA 6 | JORNADA 13 | ||||||
| 30/04/2026 | 18/06/2026 | ||||||
| LOS NEMESIOS | 6 | 6 | LA POLE DARTS | LA POLE DARTS | 6 | 6 | LOS NEMESIOS |
| EL IRLANDES | 7 | 5 | PODER DE WADNAY | PODER DE WADNAY | 9 | 3 | EL IRLANDES |
| CONDE | 6 | 6 | CASABLANCA | CASABLANCA | 4 | 8 |
CONDE |
| LOS COLIBRIES | NP | NIZA DARTS | NIZA DARTS | 2 | 10 | LOS COLIBRIES | |
| JORNADA 7 | JORNADA 14 | ||||||
| 07/05/2026 | 25/06/2026 | ||||||
| LA POLE DARTS | 4 | 8 | CONDE | CONDE | 6 | 6 | LA POLE DARTS |
| NIZA DARTS | 4 | 8 | EL IRLANDES | EL IRLANDES | 7 | 5 | NIZA DARTS |
| LOS NEMESIOS | 3 | 9 | LOS COLIBRIES | LOS COLIBRIES | 7 | 5 | LOS NEMESIOS |
| PODER DE WADNAY | 4 | 8 | CASABLANCA | CASABLANCA | 6 | 6 | PODER DE WADNAY |